Op zondag 4 november zwommen de jongste zwemmers van ZPC Hoogeveen de eerste techniekwedstrijd van het seizoen 2018/2019. Door het seizoen heen komen alle slagen aan bod en vandaag was de borstcrawl aan de beurt. De afgelopen periode stond de techniek van de borstcrawl tijdens de trainingen ook centraal. De meiden van 2007 en jonger en de jongens van 2006 en jonger moesten verschillende oefeningen zo netjes mogelijk uitvoeren en werden hierbij beoordeeld door Wiktoria, Alinda Chris en Mariët. Voor elk onderdeel konden ze 1, 2, 3, 4 of 5 punten verdienen.
Doordat er op deze dag ook een limietwedstrijd in Zwolle was, waren er helaas maar weinig kinderen bij de oudste categorie ‘goud’. Hopelijk is iedereen er de volgende keer wel bij.
Borstcrawl
Op baan 6 moest iedereen twee banen borstcrawl zwemmen waarbij er op verschillende dingen werd gelet. Bij goud (meisjes 2007, jongens 2006/2007) werd er gelet op de beenslag, ligging, slaglengte, armdoorhaal en borstcrawl totaal. Ook voor de start en het keerpunt kregen zij punten. De kinderen die voor zilver gingen (meisjes en jongens 2008/2009) werden op iets minder onderdelen beoordeeld. Bij hen werd er gelet op de beenslag, ligging, slaglengte, keerpunt en borstcrawl totaal. En bij de kinderen van brons (meisjes en jongens 2009 en jonger) werd er gelet op de beenslag, ligging en borstcrawl totaal. Bij brons konden de zwemmers maximaal 15 punten halen en Femke ter Horst wist de maximale 15 punten binnen te slepen.
Bij zilver waren er in totaal 25 punten te verdienen. Dachèn Haaijer en Jay Wesseling haalden er beiden 24.
De kinderen in de groep ‘goud’ konden 35 punten halen. Jordey Thole haalde er 31.
Techniekoefeningen
De kinderen van brons moesten één techniekoefeningen zo goed mogelijk laten zien. Zij zwommen zo netjes mogelijk borstcrawl benen op de zij. De kinderen van zilver deden dit ook en lieten daarnaast ook de oefening borstcrawl met één arm zien. De kinderen van goud deden er drie en moesten de lastige oefening wrikken midden ook nog doen.
Afzetten en uitdrijven
Op baan 1 moest iedereen zo hard mogelijk afzetten en met alleen uitdrijven zo ver mogelijk proberen te komen. Het aantal meters kwam overeen met een aantal punten. Bij goud moet je dan verder komen voor 5 punten (verder dan 12 meter), dan bij zilver (verder dan 11 meter) en brons (verder dan 10 meter). Dachèn Haaijer was de enige zwemster die vandaag 5 punten wist te behalen bij dit onderdeel.
Borstcrawl benen
Het enige wat vandaag om de snelheid ging was de 25m borstcrawl benen. Hierbij werd van iedereen de tijd geklokt en dat kwam weer overeen met een aantal punten. De kinderen van goud moesten hier uiteraard sneller zwemmen om 5 punten te halen dan de kinderen van zilver en brons. Bij goud was een tijd onder de 17 seconden 5 punten waard. Bij zilver was dit onder de 21 seconden en bij brons onder de 25 seconden.
GOUD | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd 2016 | Tijd 2017 | Tijd dit jaar |
Jordey Thole | – | – | – | – | 22.49 |
Imre Bouwland | 35.17 | 30.02 | 22.48 | 23.60 | 20.82 |
Tim Zuurman | 48.16 | 38.64 | 33.74 | 30.33 | 29.31 |
ZILVER | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd 2016 | Tijd 2017 | Tijd dit jaar |
Jay Wesseling | – | 33.04 | 29.30 | 25.85 | 22.06 |
Nina Bentum | – | – | 37.06 | 31.45 | 27.63 |
Dachèn Haaijer | – | – | – | 22.49 | 20.86 |
Levi Hendriksen | – | – | 48.57 | 30.27 | 26.52 |
Esmee v.d. Tuuk | – | – | – | – | 24.09 |
Sofie Vos | – | – | 26.75 | 23.44 | 20.75 |
Milena Meekhof | – | – | 36.29 | 28.17 | 26.64 |
Luka Wassink | – | – | – | 28.45 | 27.47 |
Rick Zuurman | – | – | 35.23 | 29.89 | 27.47 |
Anna Venema | – | – | 48.55 | 39.43 | 36.85 |
Nienke Koster | – | – | 32.23 | 27.75 | 24.93 |
Rose Norde | – | – | – | 33.34 | 35.40 |
Sanne Smook | – | – | – | – | 29.91 |
BRONS | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd vorig jaar | Tijd dit jaar | |
Ramon Vos | – | – | – | 36.60 | 29.64 |
Eva ter Horst | – | – | – | – | 35.21 |
Marlou Slomp | – | – | – | – | 33.12 |
Femke ter Horst | – | – | 37.19 | 29.09 | 24.79 |
Elise Strijker | – | – | – | – | 32.71 |
Ilse Zuurman | – | – | – | – | 50.79 |
Amor v.d. Veen | – | – | – | – | 38.79 |
Mathijs Boersma | – | – | – | 40.60 | 36.12 |
Sarah Venema | – | – | – | – | 40.69 |
Uitslag
Het was goed te zien vandaag dat iedereen heel erg zijn best deed om zo netjes mogelijk te zwemmen. Mooi om te zien dat de oefeningen die we tijdens de training doen, steeds beter gaan. Hieronder staat in een schema de uitslag per groep. Ook zie je in het schema de punten voor de borstcrawl (de verschillende onderdelen hiervan bij elkaar opgeteld), de techniek, het afzetten en stroomlijnen en de borstcrawl benen op tijd. Daarachter staat het totaal aantal punten.
GOUD (maximaal 60 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Jordey Thole | 31 | 13 | 3 | 3 | 50 |
2 | Imre Bouwland | 27 | 13 | 4 | 4 | 48 |
3 | Tim Zuurman | 19 | 12 | 4 | 2 | 37 |
ZILVER (maximaal 45 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Dachèn Haaijer | 24 | 9 | 5 | 5 | 43 |
2 | Jay Wesseling | 24 | 9 | 3 | 4 | 40 |
3 | Sofie Vos | 21 | 8 | 4 | 5 | 38 |
4 | Esmee van der Tuuk | 21 | 8 | 4 | 4 | 37 |
5 | Nienke Koster | 20 | 8 | 4 | 4 | 36 |
6 | Nina Bentum | 17 | 8 | 3 | 3 | 31 |
7 | Milena Meekhof | 15 | 6 | 4 | 3 | 28 |
8 | Levi Hendriksen | 14 | 6 | 3 | 3 | 26 |
9 | Rick Zuurman | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 |
9 | Rose Norde | 15 | 5 | 3 | 2 | 25 |
11 | Luka Wassink | 13 | 5 | 3 | 3 | 24 |
12 | Sanne Smook | 11 | 6 | 3 | 3 | 23 |
13 | Anna Venema | 14 | 5 | 2 | 1 | 22 |
BRONS (maximaal 30 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Femke ter Horst | 15 | 5 | 4 | 5 | 29 |
2 | Ramon Vos | 12 | 4 | 3 | 4 | 23 |
3 | Marlou Slomp | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 |
4 | Mathijs Boersma | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 |
5 | Elise Strijker | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
5 | Amor van der Veen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
7 | Sarah Venema | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 |
8 | Eva ter Horst | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
8 | Ilse Zuurman | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
De komende periode gaan we de techniek van de schoolslag oefenen en dan mag iedereen bij de volgende techniekwedstrijd laten zien hoe netjes ze schoolslag kunnen zwemmen.