Op zondag 5 november zwommen de jongste zwemmers van ZPC Hoogeveen de eerste techniekwedstrijd van het seizoen 2017/2018. Door het seizoen heen komen alle slagen aan bod en vandaag was de borstcrawl aan de beurt. De meiden vanaf 2006 en de jongens vanaf 2005 moesten verschillende oefeningen zo netjes mogelijk uitvoeren en werden hierbij beoordeeld door Junior, Coen, Jill, Alinda en Mariët. Voor elk onderdeel konden ze 1, 2, 3, 4 of 5 punten verdienen.
Borstcrawl
Op baan 6 moest iedereen twee banen borstcrawl zwemmen waarbij er op verschillende dingen werd gelet. Bij goud (meisjes 2006, jongens 2005/2006) werd er gelet op de beenslag, ligging, slaglengte, armdoorhaal en borstcrawl totaal. Ook voor de start en het keerpunt kregen zij punten. De kinderen die voor zilver gingen (meisjes en jongens 2007/2008) werden op iets minder onderdelen beoordeeld. Bij hen werd er gelet op de beenslag, ligging, slaglengte, keerpunt en borstcrawl totaal. En bij de kinderen van brons (meisjes en jongens 2009 en jonger) werd er gelet op de beenslag, ligging en borstcrawl totaal. Bij de borstcrawl totaal wisten Robin van der Burg, Olivier Wilbers, Carlijn Gruppen en Nienke Koster de maximale 5 punten te halen.
Techniekoefeningen
De kinderen van brons moesten één techniekoefeningen zo goed mogelijk laten zien. Zij zwommen zo netjes mogelijk borstcrawl benen op de zij. De kinderen van zilver deden dit ook en lieten daarnaast ook de oefening borstcrawl met één arm zien. De kinderen van goud deden er drie en moesten de lastige oefening wrikken midden ook nog doen.
Afzetten en uitdrijven
Op baan 1 moest iedereen zo hard mogelijk afzetten en met alleen uitdrijven zo ver mogelijk proberen te komen. Het aantal meters kwam overeen met een aantal punten. Bij goud moet je dan verder komen voor 5 punten (verder dan 12 meter), dan bij zilver (verder dan 11 meter) en brons (verder dan 10 meter). Sofie Vos was de enige zwemster die vandaag 5 punten wist te behalen bij dit onderdeel.
Borstcrawl benen
Het enige wat vandaag om de snelheid ging was de 25m borstcrawl benen. Hierbij werd van iedereen de tijd geklokt en dat kwam weer overeen met een aantal punten. De kinderen van goud moesten hier uiteraard sneller zwemmen om 5 punten te halen dan de kinderen van zilver en brons. Bij goud was een tijd onder de 17 seconden 5 punten waard. Bij zilver was dit onder de 21 seconden en bij brons onder de 25 seconden.
GOUD | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd vorig jaar | Tijd dit jaar |
Olivier Wilbers | 27.13 | 21.71 | 21.81 | 20.42 |
Tiamo van der Veen | 26.90 | 23.86 | 22.74 | 22.02 |
Robin van der Burg | 27.09 | 25.38 | 22.61 | 20.71 |
Flynn Peeks | 29.64 | 25.67 | 23.85 | 22.87 |
Emma Ham | 28.80 | 24.13 | 23.32 | 21.19 |
Charley Blide | 21.40 | 19.80 | 20.13 | 19.09 |
Nynke Hutten | 28.81 | 28.07 | 24.68 | 25.22 |
Ilse Bentum | – | – | – | 23.10 |
ZILVER | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd vorig jaar | Tijd dit jaar |
Carlijn Gruppen | – | 24.85 | 22.13 | 21.98 |
Imre Bouwland | 35.17 | 30.02 | 22.48 | 23.60 |
Marit van der Burg | 32.76 | 33.23 | 27.43 | 27.83 |
Tiava Schoonheim | – | – | 38.66 | 29.75 |
Tim Zuurman | 48.16 | 38.64 | 33.74 | 30.33 |
Nina Bentum | – | – | 37.06 | 31.45 |
Dachèn Haaijer | – | – | – | 22.49 |
Milena Meekhof | – | – | 36.29 | 28.17 |
Sofie Vos | – | – | 26.75 | 23.44 |
Joy ten Hoove | – | – | – | 27.31 |
Luka Wassink | – | – | – | 28.45 |
Jay Wesseling | – | 33.04 | 29.30 | 25.85 |
Levi Hendriksen | – | – | 48.57 | 30.27 |
BRONS | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd vorig jaar | Tijd dit jaar |
Anna Venema | – | – | 48.55 | 39.43 |
Rose Norde | – | – | – | 33.34 |
Nienke Koster | – | – | 32.23 | 27.75 |
Femke ter Horst | – | – | 37.19 | 29.09 |
Myrte Duinkerken | – | – | – | 30.32 |
Rick Zuurman | – | – | 35.23 | 29.89 |
Justin Hutten | – | – | 43.02 | 30.35 |
Mathijs Boersma | – | – | – | 40.60 |
Dylan Wesseling | – | – | – | 32.58 |
Ramon Vos | – | – | – | 36.60 |
Uitslag
Het was goed te zien vandaag dat iedereen heel erg zijn best deed om zo netjes mogelijk te zwemmen. Mooi om te zien dat de oefeningen die we tijdens de training doen, steeds beter gaan. Hieronder staat in een schema de uitslag per groep. Ook zie je in het schema de punten voor de borstcrawl (de verschillende onderdelen hiervan bij elkaar opgeteld), de techniek, het afzetten en stroomlijnen en de borstcrawl benen op tijd. Daarachter staat het totaal aantal punten.
GOUD (maximaal 60 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Charley Blide | 30 | 15 | 3 | 4 | 52 |
2 | Olivier Wilbers | 30 | 11 | 3 | 4 | 48 |
3 | Robin van der Burg | 27 | 11 | 3 | 4 | 45 |
4 | Tiamo van der Veen | 27 | 11 | 4 | 3 | 45 |
5 | Flynn Peeks | 23 | 13 | 4 | 3 | 43 |
6 | Emma Ham | 22 | 10 | 3 | 4 | 39 |
7 | Nynke Hutten | 20 | 10 | 4 | 3 | 37 |
8 | Ilse Bentum | 20 | 8 | 4 | 3 | 35 |
ZILVER (maximaal 45 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Carlijn Gruppen | 25 | 8 | 3 | 4 | 40 |
2 | Dachèn Haaijer | 22 | 8 | 4 | 4 | 38 |
3 | Sofie Vos | 20 | 8 | 5 | 4 | 37 |
4 | Jay Wesseling | 20 | 7 | 3 | 4 | 34 |
5 | Imre Bouwland | 20 | 6 | 3 | 4 | 33 |
6 | Joy ten Hoove | 17 | 5 | 4 | 3 | 29 |
7 | Marit van der Burg | 15 | 5 | 3 | 3 | 26 |
8 | Tiava Schoonheim | 14 | 5 | 2 | 3 | 24 |
8 | Levi Hendriksen | 14 | 4 | 3 | 3 | 24 |
10 | Nina Bentum | 13 | 4 | 3 | 2 | 22 |
10 | Milena Meekhof | 12 | 4 | 3 | 3 | 22 |
12 | Tim Zuurman | 11 | 4 | 3 | 3 | 21 |
13 | Luka Wassink | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 |
BRONS (maximaal 30 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Nienke Koster | 15 | 3 | 4 | 4 | 26 |
2 | Justin Hutten | 12 | 4 | 3 | 3 | 22 |
3 | Femke ter Horst | 12 | 3 | 3 | 4 | 22 |
4 | Rose Norde | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 |
5 | Rick Zuurman | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 |
6 | Anna Venema | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 |
7 | Dylan Wesseling | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
8 | Ramon Vos | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 |
9 | Myrte Duinkerken | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
9 | Mathijs Boersma | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 |
De komende periode gaan we de techniek van de schoolslag oefenen en dan mag iedereen bij de volgende techniekwedstrijd laten zien hoe netjes ze schoolslag kunnen zwemmen.