Op zondag 3 november zwommen de jongste zwemmers van ZPC Hoogeveen de eerste techniekwedstrijd van het seizoen 2019/2020. Door het seizoen heen komen alle slagen aan bod en vandaag was de borstcrawl aan de beurt. De afgelopen periode stond de techniek van de borstcrawl tijdens de trainingen ook centraal. De meiden van 2008 en jonger en de jongens van 2007 en jonger moesten verschillende oefeningen zo netjes mogelijk uitvoeren en werden hierbij beoordeeld door Wiktoria, Alinda, Anique, Dominque, Coen en Mariët. Voor elk onderdeel konden ze 1, 2, 3, 4 of 5 punten verdienen.
Borstcrawl
Op baan 6 moest iedereen twee banen borstcrawl zwemmen waarbij er op verschillende dingen werd gelet. Bij goud (meisjes 2008, jongens 2007/2008) werd er gelet op de beenslag, ligging, slaglengte, armdoorhaal en borstcrawl totaal. Ook voor de start en het keerpunt kregen zij punten. De kinderen die voor zilver gingen (meisjes en jongens 2009/2010) werden op iets minder onderdelen beoordeeld. Bij hen werd er gelet op de beenslag, ligging, slaglengte, keerpunt en borstcrawl totaal. En bij de kinderen van brons (meisjes en jongens 2010 en jonger) werd er gelet op de beenslag, ligging en borstcrawl totaal. Bij brons konden de zwemmers maximaal 15 punten halen, Amor van der Veen wist de maximale 15 punten binnen te slepen.
Bij zilver waren er in totaal 25 punten te verdienen. Femke ter Horst en Nienke Koster haalden er beiden 23.
De kinderen in de groep ‘goud’ konden 35 punten halen. Jordey Thole en Dachèn Haaijer haalden er 32.
Techniekoefeningen
De kinderen van brons moesten één techniekoefeningen zo goed mogelijk laten zien. Zij zwommen zo netjes mogelijk borstcrawl benen op de zij. De kinderen van zilver deden dit ook en lieten daarnaast ook de oefening borstcrawl met één arm zien. De kinderen van goud deden er drie en moesten de lastige oefening wrikken midden ook nog doen.
Afzetten en uitdrijven
Op baan 1 moest iedereen zo hard mogelijk afzetten en met alleen uitdrijven zo ver mogelijk proberen te komen. Het aantal meters kwam overeen met een aantal punten. Bij goud moet je dan verder komen voor 5 punten (verder dan 12 meter), dan bij zilver (verder dan 11 meter) en brons (verder dan 10 meter). Niemand van de miniorengroep bleef vandaag op één punt staan. Iedereen haalde minimaal 2 punten. Drie kinderen haalden de maximale 5 punten: Dachèn Haaijer, Sofie Vos en Nienke Koster.
Borstcrawl benen
Het enige wat vandaag om de snelheid ging was de 25m borstcrawl benen. Hierbij werd van iedereen de tijd geklokt en dat kwam weer overeen met een aantal punten. De kinderen van goud moesten hier uiteraard sneller zwemmen om 5 punten te halen dan de kinderen van zilver en brons. Bij goud was een tijd onder de 17 seconden 5 punten waard. Bij zilver was dit onder de 21 seconden en bij brons onder de 25 seconden.
GOUD | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd 2016 | Tijd 2017 | Tijd 2018 | Tijd 2019 |
Jordey Thole | – | – | – | – | 22.49 | 22.90 |
Tim Zuurman | 48.16 | 38.64 | 33.74 | 30.33 | 29.31 | 30.78 |
Jay Wesseling | – | 33.04 | 29.30 | 25.85 | 22.06 | 22.48 |
Dachèn Haaijer | – | – | – | 22.49 | 20.86 | 19.93 |
Esmee v.d. Tuuk | – | – | – | – | 24.09 | 22.15 |
Sofie Vos | – | – | 26.75 | 23.44 | 20.75 | 20.02 |
Joy ten Hoove | – | – | – | 27.31 | – | 21.91 |
Isa Kerpels | – | – | – | – | – | 20.69 |
Cato Werners | – | – | – | – | – | 24.09 |
Tilly Werners | – | – | – | – | – | 22.25 |
Levi Hendriksen | – | – | 48.57 | 30.27 | 26.52 | 24.13 |
ZILVER | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd 2016 | Tijd 2017 | Tijd 2018 | Tijd 2019 |
Rick Zuurman | – | – | 35.23 | 29.89 | 27.47 | 23.91 |
Anna Venema | – | – | 48.55 | 39.43 | 36.85 | 32.66 |
Nienke Koster | – | – | 32.23 | 27.75 | 24.93 | 25.10 |
Rose Norde | – | – | – | 33.34 | 35.40 | 28.46 |
Mathijs Boersma | – | – | – | 40.60 | 36.12 | 31.93 |
Marlou Slomp | – | – | – | – | 33.12 | 26.73 |
Femke ter Horst | – | – | 37.19 | 29.09 | 24.79 | 22.92 |
Amy Broer | – | – | – | – | – | 52.16 |
Fenna Westerneng | – | – | – | – | – | 23.50 |
BRONS | Tijd 2014 | Tijd 2015 | Tijd 2016 | Tijd 2017 | Tijd 2018 | Tijd 2019 |
Ramon Vos | – | – | – | 36.60 | 29.64 | 25.46 |
Eva ter Horst | – | – | – | – | 35.21 | 30.16 |
Ilse Zuurman | – | – | – | – | 50.79 | 35.00 |
Amor v.d. Veen | – | – | – | – | 38.79 | 28.86 |
Fien Bentum | – | – | – | – | – | 37.30 |
Fabiën van Halderen | – | – | – | – | – | 35.56 |
Hedwig Bork | – | – | – | – | – | 35.95 |
Thalina van Eeks | – | – | – | – | – | 35.15 |
Vigo Norde | – | – | – | – | – | 35.23 |
Jade van der Veen | – | – | – | – | – | 36.77 |
Tess Broer | – | – | – | – | – | 44.70 |
Puk van der Starren | – | – | – | – | – | 39.53 |
Uitslag
Het was goed te zien vandaag dat iedereen heel erg zijn best deed om zo netjes mogelijk te zwemmen. Mooi om te zien dat de oefeningen die we tijdens de training doen, steeds beter gaan. Hieronder staat in een schema de uitslag per groep. Ook zie je in het schema de punten voor de borstcrawl (de verschillende onderdelen hiervan bij elkaar opgeteld), de techniek, het afzetten en stroomlijnen en de borstcrawl benen op tijd. Daarachter staat het totaal aantal punten.
GOUD (maximaal 60 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Dachèn Haaijer | 32 | 14 | 5 | 4 | 55 |
2 | Jordey Thole | 32 | 13 | 4 | 3 | 52 |
3 | Esmee van der Tuuk | 31 | 12 | 4 | 3 | 50 |
Joy ten Hoove | 29 | 13 | 4 | 4 | 50 | |
5 | Sofie Vos | 28 | 11 | 5 | 4 | 48 |
6 | Jay Wesseling | 27 | 11 | 3 | 3 | 44 |
7 | Isa Kerpels | 22 | 11 | 4 | 4 | 41 |
8 | Tilly Werners | 23 | 11 | 2 | 3 | 39 |
9 | Levi Hendriksen | 22 | 9 | 3 | 3 | 36 |
Cato Werners | 20 | 11 | 2 | 3 | 36 | |
11 | Tim Zuurman | 19 | 10 | 4 | 2 | 35 |
ZILVER (maximaal 45 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Nienke Koster | 23 | 8 | 5 | 4 | 40 |
2 | Femke ter Horst | 23 | 8 | 4 | 4 | 39 |
3 | Fenna Westerneng | 22 | 8 | 3 | 4 | 37 |
4 | Rick Zuurman | 19 | 8 | 4 | 4 | 35 |
5 | Rose Norde | 17 | 8 | 4 | 3 | 32 |
6 | Marlou Slomp | 15 | 7 | 4 | 3 | 29 |
7 | Mathijs Boersma | 17 | 6 | 3 | 2 | 28 |
8 | Anna Venema | 14 | 6 | 3 | 2 | 25 |
9 | Amy Broer | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 |
BRONS (maximaal 30 punten totaal) | ||||||
plaats | naam | b.c. | techniek | afzetten | benen | totaal |
1 | Amor van der Veen | 15 | 3 | 3 | 4 | 25 |
2 | Ramon Vos | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 |
3 | Fien Bentum | 10 | 3 | 2 | 2 | 17 |
Fabiën van Halderen | 10 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
Hedwig Bork | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 | |
Ilse Zuurman | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
7 | Thalina van Eeks | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 |
8 | Vigo Norde | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 |
9 | Jade van der Veen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Eva ter Horst | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
Tess Broer | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
Puk van der Starren | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
De komende periode gaan we de techniek van de schoolslag oefenen en dan mag iedereen bij de volgende techniekwedstrijd laten zien hoe netjes ze schoolslag kunnen zwemmen.