Het afgelopen seizoen zijn er tijdens de techniekwedstrijden alle slagen aan bod geweest. Tijdens deze wedstrijden werden de kinderen beoordeeld op hoe netjes ze de slag konden zwemmen. Als afsluiting was er vandaag een PR wedstrijd, waarbij er van elke slag 25 meter gezwommen werd. Op een lange lijst stonden alle namen met de PR’s die ze hadden staan. Van sommige kinderen was dit PR heel oud en van anderen nog vrij nieuw. Als er aangetikt was, werden de tijden direct op de lijst geschreven, zodat de zwemmers meteen konden zien of ze een PR hadden. Bij een PR kregen de kinderen een snoepje die ze bij de trainers weer inleverden in een grote kom. Aan het einde van de wedstrijd werden alle snoepjes verdeeld over de zwemmers.
De grootste verbetering in totaal kwam op naam van Giph Jan Bork, met 46,10 seconden. Tweede werd Olivier Wilbers met 20,02 seconden en derde Eva ter Horst met 18,49 seconden.
Tot slot werd er nog een estafette gezwommen. Iedereen mocht een stress-smiley-balletje grabbelen en dezelfde smileys kwamen bij elkaar in het team. Al met al was het een erg leuke wedstrijd, waar iedereen heeft laten zien veel geleerd te hebben en steeds sneller te kunnen zwemmen.
NAAM | BORSTCRAWL | RUGCRAWL | ||
oude PR | nieuwe tijd | oude PR | nieuwe tijd | |
Ilse Bentum | 24.35 | 17.20 | 23.39 | 19.85 |
Nina Bentum | 27.17 | 20.26 | 28.53 | 24.78 |
Mathijs Boersma | 23.68 | 23.20 | 27.10 | 28.71 |
Giph Jan Bork | 1.24.20 | 45.15 | 45.53 | 48.73 |
Myrthe Duinkerken | 29.43 | 25.48 | 27.13 | 28.24 |
Carlijn Gruppen | 16.68 | 14.50 | 22.01 | 17.63 |
Levi Hendriksen | 23.75 | 18.04 | 24.74 | 21.66 |
Joy ten Hoove | – | 17.12 | – | 21.46 |
Eva ter Horst | 42.84 | 42.07 | 40.76 | 32.56 |
Femke ter Horst | 27.22 | 22.42 | 27.17 | 24.56 |
Justin Hutten | 23.37 | 19.95 | 25.39 | 26.88 |
Nienke Koster | 21.94 | 20.17 | 25.09 | 22.78 |
Milena Meekhof | 27.03 | 19.59 | 26.94 | 23.16 |
Cai Mink | 18.45 | 14.82 | 21.94 | 17.68 |
Rose Norde | 27.34 | 24.15 | 30.54 | 30.06 |
Marlou Slomp | 27.15 | 29.59 | 28.06 | 29.48 |
Sanne Smook | 24.33 | 22.57 | 24.84 | 24.44 |
Jordey Thole | 16.52 | 16.06 | 21.20 | 20.77 |
Esmee van der Tuuk | 18.77 | 16.98 | 21.99 | 20.70 |
Amor van der Veen | 28.41 | 30.37 | 31.33 | 33.32 |
Tiamo van der Veen | 15.44 | 14.44 | 22.57 | 17.12 |
Anna Venema | 28.16 | 25.44 | 31.00 | 28.00 |
Sara Venema | 34.67 | 40.38 | 35.04 | 34.98 |
Ramon Vos | 24.47 | 22.97 | 25.95 | 27.82 |
Sofie Vos | 19.82 | 16.34 | 23.77 | 21.73 |
Dylan Wesseling | 26.06 | 24.75 | 27.60 | 27.53 |
Jay Wesseling | 18.49 | 17.13 | 23.94 | 20.81 |
Olivier Wilbers | 18.49 | 14.44 | 22.57 | 17.92 |
Ilse Zuurman | 40.92 | 35.84 | 39.02 | 38.94 |
Rick Zuurman | 25.36 | 21.17 | 25.49 | 24.97 |
Tim Zuurman | 22.76 | 19.58 | 27.87 | 22.83 |
NAAM | SCHOOLSLAG | VLINDERSLAG | ||
oude PR | nieuwe tijd | oude PR | nieuwe tijd | |
Ilse Bentum | 25.74 | 21.59 | – | 20.58 |
Nina Bentum | 30.32 | 26.22 | – | 27.51 |
Mathijs Boersma | 25.43 | 27.03 | – | – |
Giph Jan Bork | 56.42 | 46.18 (dis) | – | – |
Myrthe Duinkerken | 28.69 | 28.33 | – | – |
Carlijn Gruppen | 22.71 | 20.36 | 24.43 | 17.76 |
Levi Hendriksen | 27.70 | 24.52 | – | 23.65 |
Joy ten Hoove | – | 24.93 | – | 21.88 |
Eva ter Horst | 48.25 | 38.73 | – | – |
Femke ter Horst | 32.27 | 29.04 | – | 26.30 |
Justin Hutten | 28.80 | 27.43 | – | 30.63 |
Nienke Koster | 30.55 | 27.20 | – | 26.12 |
Milena Meekhof | 29.99 | 26.13 | – | 25.96 |
Cai Mink | 23.76 | 21.06 | 17.23 | 16.32 |
Rose Norde | 32.77 | 29.61 | – | 37.65 |
Marlou Slomp | 32.04 | 33.29 | – | – |
Sanne Smook | 28.31 | 29.56 | – | – |
Jordey Thole | 22.77 | 20.59 | 20.02 | 19.21 |
Esmee van der Tuuk | 24.73 | 23.98 | 20.29 | 20.52 |
Amor van der Veen | 37.68 | 37.74 (dis) | – | – |
Tiamo van der Veen | 25.66 | 24.64 | 22.65 | 17.39 |
Anna Venema | 31.25 | 27.46 | – | 28.87 |
Sara Venema | 43.14 | 47.56 | – | – |
Ramon Vos | 31.00 | 30.64 (dis) | – | – |
Sofie Vos | 31.08 | 25.92 | – | 21.20 |
Dylan Wesseling | 33.89 | 32.46 | – | – |
Jay Wesseling | 28.26 | 24.32 | – | 24.48 |
Olivier Wilbers | 24.64 | 19.88 | 23.36 | 16.80 |
Ilse Zuurman | 38.38 | 39.39 | – | – |
Rick Zuurman | 29.50 | 27.59 | – | 29.53 |
Tim Zuurman | 27.21 | 24.50 | – | 27.36 |
AANTAL SEC PR | |
Joy ten Hoove | eerste keer |
Giph Jan Bork | 46,10 |
Olivier Wilbers | 20,02 |
Eva ter Horst | 18,49 |
Carlijn Gruppen | 15,58 |
Milena Meekhof | 15,08 |
Nina Bentum | 14,76 |
Ilse Bentum | 14,57 |
Tiamo v/d Veen | 12,73 |
Levi Hendriksen | 11,97 |
Cai Mink | 11,50 |
Sofie Vos | 11,40 |
Tim Zuurman | 10,93 |
Femke ter Horst | 10,64 |
Anna Venema | 9,51 |
Jay Wesseling | 8,43 |
Nienke Koster | 7,43 |
Rose Norde | 6,83 |
Rick Zuurman | 6,62 |
Ilse Zuurman | 4,15 |
Jordey Thole | 3,88 |
Esmee van der Tuuk | 3,60 |
Justin Hutten | 3,30 |
Myrthe Duinkerken | 3,20 |
Dylan Wesseling | 2,81 |
Sanne Smook | 0,91 |
Ramon Vos | -0,01 |
Mathijs Boersma | -2,73 |
Amor van der Veen | -3,41 |
Marlou Slomp | -5,05 |
Sara Venema | -10,07 |