Op zondag 20 november werd er in zwembad de Dolfijn weer een techniekwedstrijd gezwommen. Vandaag was de schoolslag aan de beurt.
Op zondag 20 november werd er in zwembad de Dolfijn weer een techniekwedstrijd gezwommen. Vandaag was de schoolslag aan de beurt.
Schoolslag
Ook vandaag werden er weer verschillende onderdelen van de schoolslag beoordeeld. Op baan 6 werd er gekeken naar de hele schoolslag. Hierbij kon je punten verdienen voor de ligging, beenslag, armslag en schoolslag totaal. De kinderen van goud (jongens 2003/2004 en meisjes 2004/2005) werden ook op de timing (wanneer adem je en wanneer begint je beenslag) en de start beoordeeld. Goud en zilver (jongens 2005/2006 en meisjes 2006/2007) moesten ook de slag onder water laten zien.
Techniekoefeningen
De kinderen van brons (jongens 2007 en jonger en meisjes 2008 en jonger) moesten als techniekoefening schoolslagbenen op de rug in stroomlijn laten zien. Koen Lems (pas geleden werd hij nog tweede op het NK op de 200m schoolslag) beoordeelde deze oefeningen. De kinderen van zilver moesten naast deze oefening ook nog schoolslag met vlinder benen uitvoeren. En de kinderen van goud moesten drie oefeningen doen, waar schoolslag met twee beenslagen er nog bij kwam.
Drie slagen onder water
Op baan 1 moesten alle kinderen laten zien hoever ze konden komen met drie slagen onder water. Anouschka beoordeelde deze oefening. Niemand wist hierbij de maximale 5 punten te halen. 4 punten waren er voor Flynn Peeks, Tiamo van der Veen en Olivier Wilbers.
Wrikken midden
Als moeilijkste oefening was er vandaag het wrikken midden op tijd. Anita klokte dit op baan 2. De meeste kinderen haalden hierbij niet de tijd die nodig is om twee punten te halen. Flynn Peeks was de enige zwemmer die drie punten behaalde. Twee punten waren er voor Emma Ham, Ilse Bentum en Carlijn Gruppen. Vorig jaar hadden we helaas de tijden niet opgeschreven, maar voor dit jaar wel het lijstje met tijden, zodat we dit volgend jaar kunnen vergelijken.
Naam | Tijd vorig jaar | Tijd dit jaar |
GOUD | ||
Dominique Dingshoff | – | 38.96 |
Lucas Ham | 55.53 | 48.30 |
Julia Redzimska | 50.21 | 40.59 |
ZILVER | ||
Olivier Wilbers | 43.71 | 40.53 |
Tiamo van der Veen | 43.50 | 40.23 |
Imre Bouwland | 1.10.12 | 1.03.87 |
Ilse Bentum | 48.28 | 39.97 |
Emma Ham | 42.50 | 36.92 |
Nynke Hutten | 49.12 | 44.81 |
Robin van der Burg | 48.55 | 40.97 |
Flynn Peeks | 38.51 | 31.13 |
Marit van der Burg | 55.67 | 51.71 |
Carlijn Gruppen | 1.05.02 | 35.92 |
Merit Wilderdijk | 1.13.24 | 50.13 |
Tiava Schoonheim | – | 1.23.08 |
BRONS | ||
Tim Zuurman | 1.17.44 | 57.58 |
Mark Venema | – | 1.10.19 |
Jay Wesseling | – | 1.14.14 |
Femke ter Horst | – | 1.17.65 |
Levie Hendriksen | – | 1.12.69 |
Rick Zuurman | – | 1.08.09 |
Justin Hutten | – | 1.24.34 |
Nina Bentum | – | 1.12.78 |
Milena Meekhof | – | 1.20.73 |
Sofie Vos | – | 1.05.16 |
Nienke Koster | – | 1.12.72 |
Anna Venema | – | 1.35.96 |
Uitslag:
GOUD (maximaal 60 punten) | ||
plaats | naam | punten |
1 | Julia Redzimska | 47 |
2 | Dominique Dingshoff | 42 |
3 | Lucas Ham | 40 |
ZILVER (maximaal 45 punten) | ||
plaats | naam | punten |
1 | Olivier Wilbers | 36 |
2 | Emma Ham | 34 |
3 | Merit Wilderdijk | 33 |
4 | Flynn Peeks | 32 |
4 | Nynke Hutten | 32 |
4 | Carlijn Gruppen | 32 |
7 | Robin van der Burg | 30 |
8 | Imre Bouwland | 28 |
9 | Ilse Bentum | 26 |
10 | Marit van der Burg | 25 |
11 | Tiamo van der Veen | 24 |
12 | Tiava Schoonheim | 18 |
BRONS (maximaal 30 punten) | ||
plaats | naam | punten |
1 | Tim Zuurman | 22 |
2 | Jay Wesseling | 19 |
3 | Sofie Vos | 19 |
4 | Nina Bentum | 18 |
4 | Anna Venema | 18 |
6 | Milena Meekhof | 17 |
6 | Levie Hendriksen | 17 |
8 | Rick Zuurman | 16 |
9 | Femke ter Horst | 15 |
9 | Nienke Koster | 15 |
11 | Justin Hutten | 14 |
12 | Mark Venema | 8 |
Iedereen deed ook deze keer weer heel goed zijn best. We blijven in de trainingen goed door oefenen en dan kunnen jullie de volgende keer laten zien hoe goed en netjes de rugcrawl gaat!